<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agora Paris 18</title>
	<atom:link href="http://www.agoraparis18.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agoraparis18.fr</link>
	<description>Actualités et informations sur le 18e arrondissement de Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 10:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ne demandez plus le programme !</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/animations/ne-demandez-plus-le-programme</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/animations/ne-demandez-plus-le-programme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Dès février, je dénonçais un vœu adopté par la Mairie du 18e, qui visait à restreindre le nombre d'animations à Montmartre.
Ce vœu a depuis fait ses premières victimes : le vide-grenier de la rue Lepic, prévu en juin, n'aura pas lieu, tout comme la fête enfantine place des Abbesses.
Combien sont-ils à se plaindre des nuisances des animations ? Dans un reportage vidéo sur la récente brocante des Abbesses, un des exposants nous donne la réponse : "il y en a un par jour qui est énervé, tous les autres sont contents !"

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u_gYef260Cs[/youtube]

Merci donc aux rabats-joies de Montmartre ! Leur lobbying auprès de la Mairie leur a permis d'étouffer la vie du quartier. Au détriment de combien d'autres montmartrois ? <a href="http://www.agoraparis18.fr/animations/ne-demandez-plus-le-programme">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès février, <a title="Pourquoi tuer l’esprit Montmartre ?" href="http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre">je dénonçais un vœu adopté par la Mairie du 18e</a>, qui visait à restreindre le nombre d&#8217;animations à Montmartre.<br />
<strong>Ce vœu a depuis fait ses premières victimes : le vide-grenier de la rue Lepic, prévu en juin, n&#8217;aura pas lieu, tout comme la fête enfantine place des Abbesses.</strong><br />
Pourtant, combien de montmartrois se plaignent réellement des animations ? Dans un reportage vidéo sur la récente brocante des Abbesses, un des exposants nous donne la réponse :<em> &laquo;&nbsp;il y en a un par jour qui est énervé, tous les autres sont contents !&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.agoraparis18.fr/animations/ne-demandez-plus-le-programme"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Honte aux rabat-joie ! Leur lobbying auprès de la Mairie leur a permis d&#8217;étouffer la vie du quartier, au détriment d&#8217;une large majorité de montmartrois, qui aiment la convivialité des animations.</p>
<p style="text-align: left;">Il faut que cela cesse ! <strong>Il faut que les élus</strong> <strong style="text-align: left;">réagissent, qu&#8217;ils aient enfin le courage de défendre les défilés festifs, les concerts, les vide-greniers et autres animations qui font l&#8217;âme de Montmartre !<br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;">Nicolas Jammes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/animations/ne-demandez-plus-le-programme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menace sur les terrasses &#8211; bientôt la suite ?</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/voirie/terrasses-bientot-la-suite</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/voirie/terrasses-bientot-la-suite#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voirie]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la prochaine formule de vos dîners à l&#8217;extérieur : entrée &#8211; plat en terrasse, dessert &#8211; café à l&#8217;intérieur ! Enfin s&#8217;il reste de la place&#8230; Montorgueil menacée ! &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/voirie/terrasses-bientot-la-suite">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1425" title="terrasse-cafe-18e" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/05/terrasse-cafe-18e-318x240.jpg" alt="terrasse-cafe-18e" width="318" height="240" /></p>
<p>Découvrez la prochaine formule de vos dîners à l&#8217;extérieur : entrée &#8211; plat en terrasse, dessert &#8211; café à l&#8217;intérieur !</p>
<p>Enfin s&#8217;il reste de la place&#8230;<span id="more-1424"></span></p>
<h1>Montorgueil menacée ! Bientôt Paris et le 18e arrondissement ?</h1>
<p>En janvier 2011, je dénonçais la <a title="Fermeture des terrasses à 22h" href="http://www.agoraparis18.fr/vie-citoyenne/le-conseil-de-quartier-montmartre-perd-il-la-tete">proposition d&#8217;un conseiller de quartier de Montmartre demandant la fermeture des terrasses de cafés et restaurants à 22h</a>.</p>
<p>Mai 2012, le Maire du 2e arrondissement, Jacques Boutault, propose que<strong> les terrasses de la rue Montorgueil ferment à 23h.</strong></p>
<p>23h ? Autant le dire tout de suite, cela revient à renoncer à la &laquo;&nbsp;dolce vita&nbsp;&raquo; parisienne, à tuer une partie de l&#8217;âme des soirées dans la capitale !</p>
<p><strong>Cette proposition de retirer <strong>plus tôt </strong> les terrasses est démagogique et dangereuse.</strong> Pour satisfaire une poignée de riverains, elle met de côté tous ceux qui aiment profiter des soirées pour se retrouver entre amis aux terrasses des cafés ou restaurants. </p>
<p>En attendant le verdict prochain pour la rue Montorgueil, restons attentifs pour empêcher que de tel règlement puisse un jour être adopté ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/voirie/terrasses-bientot-la-suite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi tuer l’esprit Montmartre ?</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Montmartre]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Depuis toujours, Montmartre est un village joyeux, animé et ouvert. Malheureusement, les « khmers verts » frappent ! Ils souhaitent restreindre le nombre d’animations. Moins de concerts, de vide-greniers, de carnavals : &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre/attachment/montmartre-vide" rel="attachment wp-att-1415"><img class="alignleft size-medium wp-image-1415" title="montmartre-vide" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/02/montmartre-vide-318x240.jpg" alt="montmartre-vide" width="318" height="240" /></a>Depuis toujours, Montmartre est un village joyeux, animé et ouvert. Malheureusement, les « khmers verts » frappent ! Ils souhaitent restreindre le nombre d’animations. Moins de concerts, de vide-greniers, de carnavals : Ils veulent aseptiser le village, tuer le quartier !<span id="more-1414"></span></p>
<h1>La convivialité en questions</h1>
<p>Le 30 janvier 2012, lors du conseil d’arrondissement, ils ont émis un vœu destiné au Maire central afin de stopper la « Disneylandisation », disent-ils, de Montmartre ! Selon eux, les manifestations sont trop commerciales (!) et bruyantes (sic). Elles feraient des nuisances aux riverains, ces mêmes qui pourtant profitent et participent aux événements.</p>
<h1>Les fossoyeurs du village</h1>
<p>Montmartre a toujours vécu dans une culture et une tradition d’animation portées par des mouvements associatifs vigoureusement participatifs et soucieux de lien social.</p>
<p>Quelle mauvaise foi que d’accuser les associations de bénévoles, de commerçants et d’artisans de « marchandiser » l’espace public ! Quel scandale que d’utiliser cette thématique pour dépersonnaliser Montmartre et faire de la politique politicienne !</p>
<p><strong>A l’heure où se dessine une citoyenneté nouvelle, encourageons les associations qui créent des animations et de la solidarité.</strong> Pour exemples : la forte mobilisation de Montmartre pour le Téléthon ou les échanges culturels avec la Bretagne lors de la fête de la Saint-Vincent.</p>
<p style="text-align: right;">Nicolas JAMMES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/animations/pourquoi-tuer-lesprit-montmartre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des logements sociaux attribués injustement ?</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/logement/des-logements-sociaux-attribues-injustement</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/logement/des-logements-sociaux-attribues-injustement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son élection en 2001, le Maire central de Paris promettait de rendre complètement transparent et objectif le système d&#8217;attribution du logement social. 11 ans plus tard, rien n&#8217;est &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/logement/des-logements-sociaux-attribues-injustement">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1397" title="HBM Porte Montmartre" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/02/HBM-Porte-Montmartre-320x240.jpg" alt="HBM Porte Montmartre" width="320" height="240" />Lors de son élection en 2001, le Maire central de Paris promettait de rendre complètement transparent et objectif le système d&#8217;attribution du logement social.</p>
<p>11 ans plus tard, rien n&#8217;est réglé, de l&#8217;aveu même d&#8217;un élu de la majorité municipale.<span id="more-1396"></span></p>
<h1>Opacité dans la présélection des dossiers</h1>
<p>Dans le <a title="Le Parisien - Logement social" href="http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/certaines-attributions-de-logement-ne-sont-pas-objectives-07-02-2012-1849462.php" target="_blank">Parisien du 7 février 2012</a>, un élu de la majorité municipale déplore le manque de transparence dans les attributions de logements sociaux.</p>
<p>Pour résumer :</p>
<ul>
<li><em>&laquo;&nbsp;Dès 2001, l’Hôtel de Ville avait mis en place une commission d’attribution des logements sur des critères précis afin d’instaurer plus de transparence.&nbsp;&raquo;</em><em></em></li>
<li><em>&laquo;&nbsp;certaines commissions d’attribution — indépendantes — doivent choisir parmi quatre ou cinq candidatures pour l’attribution d’un logement. <strong>Mais personne ne sait comment sont présélectionnés ces cinq dossiers-là.&nbsp;&raquo;</strong></em></li>
</ul>
<p><strong>Autrement dit, la sélection est transparente, mais pas la présélection !!!</strong> Les 12 000 demandeurs de logement social dans le 18e apprécieront&#8230;</p>
<h1>Utiliser le &laquo;&nbsp;scoring&nbsp;&raquo; * pour déterminer objectivement les dossiers prioritaires</h1>
<p><strong>S</strong><strong>eul un système de &laquo;&nbsp;scoring&nbsp;&raquo; mettra fin à l&#8217;opacité dans l&#8217;attribution des logements sociaux.</strong> Il déterminera un ordre objectif dans le traitement des 12 000 dossiers en attente dans le 18e, en prenant en compte des critères comme la situation familiale, les ressources du foyer, la qualité du logement actuel, etc.</p>
<p>11 ans après son élection, le Maire central n&#8217;a toujours pas mis en place ce système transparent d&#8217;attribution. Compte tenu de la crise du logement, il serait pourtant urgent qu&#8217;il agisse et qu&#8217;on en finisse avec les passe-droits !</p>
<p style="text-align: right;">Nicolas JAMMES</p>
<p>* le scoring est une méthode qui consiste à affecter une note (un « score ») à chaque dossier. (source : <a title="Définition du scoring dans Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Scoring_%28r%C3%A9f%C3%A9rencement%29" target="_blank">Wikipédia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/logement/des-logements-sociaux-attribues-injustement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conseils du 18e arrondissement pour le 1er semestre 2012</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/agenda/les-conseils-du-18e-arrondissement-pour-le-1er-semestre-2012</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/agenda/les-conseils-du-18e-arrondissement-pour-le-1er-semestre-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Voici les dates des prochains conseils d&#8217;arrondissement : Lundi 30 janvier 2012 à 18h30 Lundi 12 mars 2012 à 18h30 Lundi 7 mai 2012 à 18h30 Lundi 11 juin 2012 &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/agenda/les-conseils-du-18e-arrondissement-pour-le-1er-semestre-2012">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1391" title="mairie18e" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/01/mairie18e-320x181.jpg" alt="Mairie du 18e arrondissement de Paris" width="320" height="181" />Voici les dates des prochains conseils d&#8217;arrondissement :</p>
<p>Lundi 30 janvier 2012 à 18h30</p>
<p>Lundi 12 mars 2012 à 18h30</p>
<p>Lundi 7 mai 2012 à 18h30</p>
<p>Lundi 11 juin 2012 à 18h30</p>
<p>Lundi 2 juillet 2012 à 18h30</p>
<p>Si vous souhaitez le suivre depuis chez vous, c&#8217;est ici : <a title="Le conseil du 18e arrondissement en vidéo" href="http://www.18eme.com/" target="_blank">http://www.18eme.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/agenda/les-conseils-du-18e-arrondissement-pour-le-1er-semestre-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 18e du mois &#8211; sommaire de janvier 2012</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-18e-du-mois-sommaire-de-janvier-2012</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-18e-du-mois-sommaire-de-janvier-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[On lira ce numéro du 18e du mois pour son article sur les vendeurs à la sauvette ou pour comprendre Autolib&#8217;. On pourra aussi le lire pour connaître les spectacles &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-18e-du-mois-sommaire-de-janvier-2012">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1379" title="201201-presse-18e-du-mois" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/01/201201-presse-18e-du-mois-180x240.jpg" alt="Couverture du 18e du mois" width="180" height="240" />On lira ce numéro du 18e du mois pour son article sur les vendeurs à la sauvette ou pour comprendre Autolib&#8217;.</p>
<p>On pourra aussi le lire pour connaître les spectacles qui se jouent actuellement dans l&#8217;arrondissement, ou pour découvrir Martine Lusardy, la directrice de la Halle Saint-Pierre.<span id="more-1378"></span></p>
<h1>Sommaire</h1>
<h1><img class="size-full wp-image-1379 aligncenter" title="201201-presse-18e-du-mois" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/01/201201-presse-18e-du-mois.jpg" alt="Couverture du 18e du mois" width="473" height="628" /></h1>
<h1>Où le trouver ?</h1>
<p>La grande majorité des libraires du 18e le proposent à la vente.Vous pouvez aussi vous abonner.</p>
<p>Les nouveaux numéros sortent au début de chaque mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-18e-du-mois-sommaire-de-janvier-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 18e vu par ses femmes</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/agenda/le-18e-vu-par-ses-femmes</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/agenda/le-18e-vu-par-ses-femmes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes une femme, vous avez entre 15 et 95 ans, photographe amateur ou pas&#8230; Participez à l’exposition «le 18e vu par ses femmes» organisée par la Mairie du 18e &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/agenda/le-18e-vu-par-ses-femmes">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1349" title="journée-de-la-femme-2012-mairie18e" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2012/01/journée-de-la-femme-2012-mairie18e-317x240.jpg" alt="journée-de-la-femme-2012-mairie18e" width="317" height="240" />Vous êtes une femme, vous avez entre 15 et 95 ans, photographe amateur ou pas&#8230;</p>
<p>Participez à l’exposition «le 18e vu par ses femmes» organisée par la Mairie du 18e dans le cadre de la journée de la femme du 8 Mars 2012* (* expo du 7 au 14 Mars)<span id="more-1348"></span></p>
<h1>+ d&#8217;infos</h1>
<p>Cette année, dans le cadre du 8 mars, journée internationale de la femme, la municipalité du 18e organise, au sein de la mairie, une exposition de photos du 7 au 14 mars. Le titre de cette exposition est  « le 18e vu par ses femmes ».<br />
<strong>Elle est ouverte à toutes, photographes amateurs ou pas.</strong><br />
Le principe est simple chacune devra prendre en photos 3 lieux/personnes/ monuments… qui représentent pour elle le 18e. Les fichiers des clichés  seront à envoyer au service communication de la Mairie du 18e (olivia.bissiau@paris.fr).<br />
Un intervenant professionnel de la photo proposera à partir de la mi-janvier 2 à 3 ateliers à destination des participantes afin qu’elles puissent réaliser leurs clichés.<br />
Chaque participante sera prise en photo par ce professionnel lors de ces ateliers et créera une présentation de chacune d’elle avec ses photos.<br />
Renseignements et inscription auprès du service communication de la Mairie du 18e jusqu’au 13 Janvier 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/agenda/le-18e-vu-par-ses-femmes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Best Of 2011 de dixhuitinfo.com</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-best-of-2011-de-dixhuitinfo-com</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-best-of-2011-de-dixhuitinfo-com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[La rédaction de dixhuitinfo.com vient de sélectionner ses meilleurs articles 2011. Du drame de la jeune Darline à la consultation sur la petite ceinture, cette série d&#8217;articles montre la diversité &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-best-of-2011-de-dixhuitinfo-com">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1342" title="best-of-dixhuitinfo-2011" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2011/12/best-of-dixhuitinfo-2011-320x198.jpg" alt="best-of-dixhuitinfo-2011" width="320" height="198" />La rédaction de dixhuitinfo.com vient de sélectionner ses meilleurs articles 2011. Du drame de la jeune Darline à la consultation sur la petite ceinture, cette série d&#8217;articles montre la diversité des sujets abordés par ce journal en ligne consacré au 18e arrondissement.<span id="more-1341"></span></p>
<h1>Consulter la sélection d&#8217;articles 2011</h1>
<p>Cliquer sur ce lien : <a title="Article sur dixhuitinfo" href="http://www.dixhuitinfo.com/le-bruit/article/coup-d-oeil-dans-le-retro-de-l-988" target="_blank">http://www.dixhuitinfo.com/le-bruit/article/coup-d-oeil-dans-le-retro-de-l-988</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/revue-de-presse/le-best-of-2011-de-dixhuitinfo-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Pigalleries » et autres délinquances dans le 18e</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/securite/%c2%ab-pigalleries-%c2%bb-et-autres-delinquances-dans-le-18e</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/securite/%c2%ab-pigalleries-%c2%bb-et-autres-delinquances-dans-le-18e#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[Ventre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Le 18e est dans le Top 3 des arrondissements de Paris avec le plus grand nombre de faits délictueux. Matthieu Clouzeau, commissaire central du 18e arrondissement, dresse un état des &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/securite/%c2%ab-pigalleries-%c2%bb-et-autres-delinquances-dans-le-18e">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2011/11/delinquance-paris-18e.jpg"><img class="size-medium wp-image-1299 alignleft" title="delinquance-paris-18e" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2011/11/delinquance-paris-18e-320x213.jpg" alt="© POLICE NATIONALE" width="320" height="213" /></a></p>
<p>Le 18<sup>e</sup> est dans le Top 3 des arrondissements de Paris avec le plus grand nombre de faits délictueux. Matthieu Clouzeau, commissaire central du 18<sup>e</sup> arrondissement, dresse un état des lieux.<em><span id="more-1298"></span></em></p>
<h1>Un exposé chiffré</h1>
<p>Dans 2 entretiens accordés à « Montmartre à la une » et au « 18<sup>e</sup> du Mois », le commissaire Clouzeau présente avec clarté les principaux chiffres sur la délinquance dans le 18<sup>e</sup>. Il n’escamote aucun sujet, des vendeurs à la sauvette de Barbès, aux faux biffins de la Porte Montmartre, en passant par la prostitution à Château Rouge.</p>
<p>Voici les principaux chiffres qu’il communique :</p>
<ul>
<li>640 fonctionnaires de Police pour un arrondissement qui compte 200 000 habitants.</li>
<li>Chaque mois, 1200 à 1300 plaintes et faits constatés par la police sont enregistrés, ainsi que 350 déclarations sur main courante.</li>
</ul>
<p>Il donne en outre quelques précisions sur les principales catégories de délinquance :</p>
<ul>
<li><strong>Infractions à la législation des stupéfiants</strong> – crack et cocaïne notamment</li>
<li><strong>Vols avec violence</strong> – 5 par jour, dont les vols à l’arraché de smartphones</li>
<li><strong>Violences non acquisitives</strong> &#8211; elles comprennent les « pigalleries » (bagarres violentes de personnes alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiants entre 5h et 8h du matin dans les environs de Pigalle…)</li>
<li><strong>Cambriolages</strong> – 3 par jour</li>
</ul>
<p>De manière générale, le commissaire Clouzeau note une relative stabilité de la délinquance au cours des années, même s’il ne nie pas la hausse de la délinquance dite de « physionomie » : vendeurs à la sauvette, racolage, tresseurs, etc.</p>
<h1>En savoir plus</h1>
<p>Consulter le numéro de novembre du 18<sup>e</sup> du mois ou le numéro du 3<sup>ème</sup> trimestre de Montmartre à la une.</p>
<p>Source photo : <span>© POLICE NATIONALE</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/securite/%c2%ab-pigalleries-%c2%bb-et-autres-delinquances-dans-le-18e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;inscrire sur les listes électorales</title>
		<link>http://www.agoraparis18.fr/vie-citoyenne/sinscrire-sur-les-listes-electorales</link>
		<comments>http://www.agoraparis18.fr/vie-citoyenne/sinscrire-sur-les-listes-electorales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoraparis18.fr/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Les élections de 2012, aussi bien présidentielles que législatives, constituent une étape importante pour l&#8217;avenir de la France. Dans un contexte de crise, elles détermineront si les français soutiennent ou &#8230; <a href="http://www.agoraparis18.fr/vie-citoyenne/sinscrire-sur-les-listes-electorales">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2011/11/urne_vote.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1288" title="urne_vote" src="http://www.agoraparis18.fr/wp-content/uploads/2011/11/urne_vote-319x240.jpg" alt="urne_vote" width="319" height="240" /></a>Les élections de 2012, aussi bien présidentielles que législatives, constituent une étape importante pour l&#8217;avenir de la France. Dans un contexte de crise, elles détermineront si les français soutiennent ou non les réformes engagées depuis 2007.</p>
<p>Il est par conséquent important que<strong> le plus grand nombre possible de parisiens soit inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.</strong></p>
<p><span id="more-1287"></span></p>
<h1>Le 31 décembre comme date butoir</h1>
<p>Si vous n&#8217;êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu&#8217;au <strong>31 décembre 2011</strong> pour réaliser les démarches administratives. C&#8217;est désormais assez simple, alors n&#8217;hésitez pas !</p>
<p>Sur <a title="Inscription liste électorale" href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml" target="_blank">Service-public.fr</a>, le site officiel de l&#8217;administration française, vous trouverez <strong>toutes les informations essentielles avant de vous inscrire</strong> : qui peut être électeur ? Où s&#8217;inscrire ? Comment s&#8217;inscrire ? etc.</p>
<p>Il est intéressant de noter que<strong> l&#8217;inscription est désormais possible par internet</strong> : <a title="Inscription liste électorale" href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16396.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16396.xhtml</a></p>
<p>Voter est un droit <strong><span style="text-decoration: underline;">et</span></strong> un devoir civique. Pensez à vous inscrire si ce n&#8217;est pas encore fait et transférer ce message à vos amis retardataires !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agoraparis18.fr/vie-citoyenne/sinscrire-sur-les-listes-electorales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

